
Utbytte og skatt
Utbytte: hva det er, hvordan det utbetales og når du får det
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid
Aksjer: 293
Samlet markedsverdi: 5 171 mrd. kr
OSEBX: 2 094,12 +0,36 %
Opp/ned i dag: 126 / 129
Dagens vinner: WEST+16,59 %
Markedet i Oslo
Utforsk 293 selskaper på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Gjennomsnittlig endring for tilgjengelige kurser: −0,21 %.
Data hentet: 14. okt., 19:20 (Oslo). Kurstid vises ved hver aksje. Kilde: Yahoo Finance · kan være forsinket.
Major Shareholder Disclosure Notification
Veidekke: Signs New Contract for NTNU Campus Development Project
CodeLab Capital reaches agreement to take over the OHS company BHT Sørvest Norge SA
Veidekke: Signerte ny kontrakt på NTNU Campussamling
Entra ASA: New lease agreement at Helsfyr, Oslo
SpareBank 1 SMN: Invitasjon til resultatpresentasjon, 3. kvartal 2026
Techstep - Notice on approved Prospectus for Rights Issue
Borgestad ASA - Completion of sale-leaseback transaction for production facilities in Sweden
Moreld ASA: Moreld Apply awarded framework agreement with the Norwegian Defence Materiel Agency
AGREEMENT SIGNED - DISPOSAL OF A VESSEL
DOF Group ASA - Contract extension
Sparebanken Øst - invitasjon til regnskapspresentasjon
Selskaper med markedsverdi over 250 mill. kr.
293 aksjer
Velg 2–4 aksjer for å sammenligne.
432,00 kr
+1,36 %
308,40 kr
+0,36 %
301,20 kr
+1,79 %
371,00 kr
+3,06 %
125,30 kr
+0,64 %
76,50 kr
−1,54 %
55,26 kr
+2,03 %
255,80 kr
−0,16 %
532,20 kr
−5,87 %
207,40 kr
+0,39 %
404,00 kr
+0,50 %
341,60 kr
−0,81 %
1 290,00 kr
−1,38 %
93,80 kr
+0,64 %
226,00 kr
+0,44 %
187,10 kr
−0,11 %
173,40 kr
−2,58 %
552,00 kr
−0,36 %
63,24 kr
+0,89 %
100,90 kr
−2,04 %
182,80 kr
−7,68 %
15,40 kr
0,00 %
215,20 kr
+1,51 %
919,00 kr
−0,11 %
186,70 kr
−1,16 %
235,40 kr
−4,54 %
847,00 kr
−1,28 %
425,00 kr
+2,21 %
201,60 kr
−0,42 %
883,00 kr
−6,46 %
171,30 kr
−1,21 %
134,10 kr
+0,22 %
216,25 kr
+0,21 %
203,00 kr
+0,74 %
202,30 kr
−2,20 %
91,70 kr
+1,05 %
199,30 kr
−0,05 %
137,30 kr
+0,15 %
442,20 kr
+0,18 %
105,60 kr
+0,57 %
42,18 kr
+0,05 %
361,50 kr
−0,96 %
104,80 kr
+0,58 %
102,80 kr
−0,48 %
188,00 kr
+0,43 %
21,44 kr
+6,24 %
52,00 kr
+1,66 %
41,14 kr
−0,53 %
166,20 kr
+1,71 %
177,72 kr
+0,07 %
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432,00 kr14. okt., 16:29 | +1,36 % | +7,06 % | 1 023 mrd. kr | 2,95 mill. | ||||
| 308,40 kr14. okt., 16:25 | +0,36 % | +0,29 % | 438,4 mrd. kr | 1,22 mill. | ||||
| 301,20 kr14. okt., 16:25 | +1,79 % | +1,89 % | 264,9 mrd. kr | 1,21 mill. | ||||
| 371,00 kr14. okt., 16:28 | +3,06 % | +9,31 % | 234 mrd. kr | 1,32 mill. | ||||
| 125,30 kr14. okt., 16:28 | +0,64 % | −1,57 % | 169,8 mrd. kr | 1,79 mill. | ||||
| 76,50 kr14. okt., 16:27 | −1,54 % | −1,75 % | 150,3 mrd. kr | 3,2 mill. | ||||
| 55,26 kr14. okt., 16:28 | +2,03 % | +7,22 % | 137,9 mrd. kr | 4,84 mill. | ||||
| 255,80 kr14. okt., 16:25 | −0,16 % | +3,23 % | 127,9 mrd. kr | 348 437 | ||||
| 532,20 kr14. okt., 16:29 | −5,87 % | +3,95 % | 118,5 mrd. kr | 1,36 mill. | ||||
| 207,40 kr14. okt., 16:26 | +0,39 % | +3,39 % | 109,4 mrd. kr | 1,13 mill. | ||||
| 404,00 kr14. okt., 16:25 | +0,50 % | −1,99 % | 102,9 mrd. kr | 524 939 | ||||
SU | 341,60 kr14. okt., 16:25 | −0,81 % | +5,76 % | 101,5 mrd. kr | 218 805 | |||
AK | 1 290,00 kr14. okt., 16:28 | −1,38 % | −9,03 % | 95,1 mrd. kr | 304 592 | |||
| 93,80 kr14. okt., 16:29 | +0,64 % | +2,23 % | 89,8 mrd. kr | 1,73 mill. | ||||
SB | 226,00 kr14. okt., 16:25 | +0,44 % | +2,26 % | 83,64 mrd. kr | 240 226 | |||
| 187,10 kr14. okt., 16:25 | −0,11 % | −1,47 % | 77,77 mrd. kr | 569 403 | ||||
| 173,40 kr14. okt., 16:27 | −2,58 % | +4,96 % | 76,3 mrd. kr | 377 220 | ||||
| 552,00 kr14. okt., 16:25 | −0,36 % | −0,45 % | 74,82 mrd. kr | 153 183 | ||||
| 63,24 kr14. okt., 16:25 | +0,89 % | +4,53 % | 55,63 mrd. kr | 841 078 | ||||
| 100,90 kr14. okt., 16:29 | −2,04 % | +2,44 % | 54,01 mrd. kr | 984 530 | ||||
| 182,80 kr14. okt., 16:29 | −7,68 % | −4,79 % | 53,04 mrd. kr | 676 434 | ||||
| 15,40 kr14. okt., 16:25 | 0,00 % | −3,45 % | 51,56 mrd. kr | 3,35 mill. | ||||
| 215,20 kr14. okt., 16:29 | +1,51 % | +14,16 % | 42,54 mrd. kr | 791 987 | ||||
| 919,00 kr14. okt., 16:25 | −0,11 % | +2,91 % | 38,14 mrd. kr | 29 164 | ||||
| 186,70 kr14. okt., 16:25 | −1,16 % | +5,36 % | 37,2 mrd. kr | 583 216 | ||||
| 235,40 kr14. okt., 16:25 | −4,54 % | −5,16 % | 35,74 mrd. kr | 269 262 | ||||
| 847,00 kr14. okt., 16:25 | −1,28 % | +2,67 % | 35,15 mrd. kr | 4 735 | ||||
| 425,00 kr14. okt., 16:25 | +2,21 % | +4,42 % | 34,98 mrd. kr | 156 728 | ||||
| 201,60 kr14. okt., 16:25 | −0,42 % | +1,56 % | 34,83 mrd. kr | 103 611 | ||||
| 883,00 kr14. okt., 16:29 | −6,46 % | +2,67 % | 34,48 mrd. kr | 143 186 | ||||
| 171,30 kr14. okt., 16:29 | −1,21 % | −8,05 % | 33,88 mrd. kr | 698 896 | ||||
| 134,10 kr14. okt., 16:29 | +0,22 % | +5,42 % | 33,03 mrd. kr | 312 842 | ||||
MI | 216,25 kr14. okt., 16:25 | +0,21 % | +3,25 % | 31,19 mrd. kr | 74 980 | |||
| 203,00 kr14. okt., 16:25 | +0,74 % | −4,25 % | 27,5 mrd. kr | 75 734 | ||||
| 202,30 kr14. okt., 16:27 | −2,20 % | +5,75 % | 27,14 mrd. kr | 559 796 | ||||
| 91,70 kr14. okt., 16:25 | +1,05 % | −1,34 % | 27,12 mrd. kr | 942 894 | ||||
SP | 199,30 kr14. okt., 16:25 | −0,05 % | +1,64 % | 27,07 mrd. kr | 37 582 | |||
| 137,30 kr14. okt., 16:25 | +0,15 % | −0,22 % | 26,98 mrd. kr | 298 176 | ||||
| 442,20 kr14. okt., 16:25 | +0,18 % | +2,27 % | 26,19 mrd. kr | 60 723 | ||||
| 105,60 kr14. okt., 16:25 | +0,57 % | +8,64 % | 25,32 mrd. kr | 424 448 | ||||
| 42,18 kr14. okt., 16:25 | +0,05 % | +1,54 % | 25,12 mrd. kr | 416 130 | ||||
| 361,50 kr14. okt., 16:25 | −0,96 % | +3,73 % | 24 mrd. kr | 24 552 | ||||
| 104,80 kr14. okt., 16:25 | +0,58 % | +7,93 % | 22,51 mrd. kr | 36 961 | ||||
KI | 102,80 kr14. okt., 16:25 | −0,48 % | −0,77 % | 22,48 mrd. kr | 356 896 | |||
| 188,00 kr14. okt., 16:25 | +0,43 % | −1,26 % | 21,31 mrd. kr | 65 645 | ||||
| 21,44 kr14. okt., 16:25 | +6,24 % | +13,02 % | 20,9 mrd. kr | 6,97 mill. | ||||
| 52,00 kr14. okt., 16:28 | +1,66 % | −0,19 % | 20,07 mrd. kr | 508 779 | ||||
| 41,14 kr14. okt., 16:25 | −0,53 % | +1,23 % | 20,01 mrd. kr | 516 607 | ||||
| 166,20 kr14. okt., 16:25 | +1,71 % | +1,71 % | 18,54 mrd. kr | 155 260 | ||||
NO | 177,72 kr14. okt., 16:25 | +0,07 % | +5,23 % | 17,84 mrd. kr | 90 528 |
Oversikten dekker Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Åpne en sektor for å finne selskaper i samme bransje, eller en aksje for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger.
Aksjekurs er prisen per aksje. Markedsverdi er kursen ganget med antall utestående aksjer. Kurs og markedsverdi vises i aksjens valuta, mens regnskapstall kan ha en annen rapporteringsvaluta. Størrelse og historisk kursutvikling er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge.

Utbytte og skatt
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteaksjer gir jevnlige utbetalinger, men høy direkteavkastning kan lure deg. Lær nøkkeltallene som viser om utbyttet tåler dårligere tider.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteskatten er 37,84 prosent i 2026, men skjermingsfradraget gjør den ofte lavere. Se hvordan skatten beregnes, med eksempler og vanlige feil.
· 7 min lesetid