
Utbytte og skatt
Utbytte: hva det er, hvordan det utbetales og når du får det
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid
Aksjer: 293
Samlet markedsverdi: 5 124 mrd. kr
OSEBX: 2 081,53 −0,60 %
Opp/ned i dag: 66 / 191
Dagens vinner: 2020+8,85 %
Markedet i Oslo
Utforsk 293 selskaper på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Gjennomsnittlig endring for tilgjengelige kurser: −1,18 %.
Data hentet: 15. okt., 23:03 (Oslo). Kurstid vises ved hver aksje. Kilde: Yahoo Finance · kan være forsinket.
FRO - 2026 Annual General Meeting
Constellation Announces the Results of the Ordinary General Meeting and the Adjournment of the Extraordinary General Meeting
Financial calendar
Nordic Mining ASA: Update on financial situation
Techstep ASA - Publication of Prospectus and trading update including Q3 preliminary financial figures
Appear ASA Appointment of Interim CFO
Vår Energi ASA's share saving plan allocates shares
Techstep - Notice on publication of Prospectus for Rights Issue
Financial calendar
Finansiell kalender
Subsea 7 S.A. - third quarter 2026 earnings call notification
Reminder: Program for the publication of Yara International ASA third quarter 2026 results
Selskaper med markedsverdi over 250 mill. kr.
293 aksjer
Velg 2–4 aksjer for å sammenligne.
429,30 kr
−0,63 %
305,00 kr
−1,10 %
302,30 kr
+0,37 %
366,50 kr
−1,21 %
125,40 kr
+3,98 %
76,00 kr
−0,65 %
54,62 kr
−1,16 %
259,60 kr
+1,49 %
513,00 kr
−3,61 %
206,00 kr
−0,68 %
412,80 kr
+2,18 %
327,40 kr
−4,16 %
1 260,00 kr
−2,33 %
95,60 kr
+1,92 %
223,00 kr
−1,33 %
190,00 kr
+1,55 %
176,70 kr
+1,90 %
551,00 kr
−0,18 %
61,40 kr
−2,91 %
98,15 kr
−2,73 %
14,85 kr
−3,57 %
167,80 kr
−5,09 %
220,40 kr
+2,42 %
905,00 kr
−1,52 %
187,70 kr
+0,54 %
237,40 kr
+0,85 %
432,00 kr
+1,65 %
837,00 kr
−1,18 %
200,10 kr
−0,74 %
879,00 kr
−0,45 %
167,40 kr
−2,28 %
128,20 kr
−4,40 %
215,30 kr
−0,44 %
203,00 kr
0,00 %
199,30 kr
0,00 %
89,20 kr
−2,73 %
132,90 kr
−3,20 %
440,80 kr
−0,32 %
191,80 kr
−5,19 %
41,80 kr
−0,90 %
102,20 kr
−3,22 %
355,00 kr
−1,80 %
104,20 kr
−0,57 %
97,90 kr
−4,77 %
186,60 kr
−0,74 %
21,36 kr
−0,37 %
50,10 kr
−3,65 %
39,38 kr
−4,28 %
162,00 kr
−2,53 %
176,44 kr
−0,72 %
| Favoritt | Selskap | Siste 7 dager | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,30 kr15. okt., 16:29 | −0,63 % | +4,53 % | 1 017 mrd. kr | 2,9 mill. | ||||
| 305,00 kr15. okt., 16:28 | −1,10 % | +0,23 % | 433,6 mrd. kr | 1,32 mill. | ||||
| 302,30 kr15. okt., 16:28 | +0,37 % | +3,70 % | 265,9 mrd. kr | 1,31 mill. | ||||
| 366,50 kr15. okt., 16:25 | −1,21 % | +5,89 % | 231,2 mrd. kr | 1,12 mill. | ||||
| 125,40 kr15. okt., 16:28 | +3,98 % | −0,56 % | 169,9 mrd. kr | 2,74 mill. | ||||
| 76,00 kr15. okt., 16:26 | −0,65 % | −2,99 % | 149,4 mrd. kr | 4,07 mill. | ||||
| 54,62 kr15. okt., 16:28 | −1,16 % | +3,68 % | 136,3 mrd. kr | 4,09 mill. | ||||
| 259,60 kr15. okt., 16:25 | +1,49 % | +4,85 % | 129,8 mrd. kr | 373 813 | ||||
| 513,00 kr15. okt., 16:28 | −3,61 % | −3,10 % | 114,2 mrd. kr | 1,85 mill. | ||||
| 206,00 kr15. okt., 16:26 | −0,68 % | +2,28 % | 108,6 mrd. kr | 1,04 mill. | ||||
| 412,80 kr15. okt., 16:28 | +2,18 % | −0,84 % | 105,1 mrd. kr | 636 376 | ||||
SU | 327,40 kr15. okt., 16:28 | −4,16 % | +1,17 % | 97,24 mrd. kr | 470 396 | |||
AK | 1 260,00 kr15. okt., 16:29 | −2,33 % | −6,80 % | 92,89 mrd. kr | 270 056 | |||
| 95,60 kr15. okt., 16:25 | +1,92 % | +2,91 % | 91,52 mrd. kr | 2,55 mill. | ||||
SB | 223,00 kr15. okt., 16:28 | −1,33 % | +0,90 % | 82,53 mrd. kr | 254 007 | |||
| 190,00 kr15. okt., 16:25 | +1,55 % | +3,04 % | 78,98 mrd. kr | 499 121 | ||||
| 176,70 kr15. okt., 16:25 | +1,90 % | +4,25 % | 77,75 mrd. kr | 493 121 | ||||
| 551,00 kr15. okt., 16:28 | −0,18 % | +0,09 % | 74,68 mrd. kr | 147 687 | ||||
| 61,40 kr15. okt., 16:27 | −2,91 % | +2,78 % | 54,01 mrd. kr | 1,02 mill. | ||||
| 98,15 kr15. okt., 16:28 | −2,73 % | −3,68 % | 52,54 mrd. kr | 2,81 mill. | ||||
| 14,85 kr15. okt., 16:25 | −3,57 % | −6,90 % | 49,72 mrd. kr | 6,34 mill. | ||||
| 167,80 kr15. okt., 16:29 | −5,09 % | −14,56 % | 48,69 mrd. kr | 648 648 | ||||
| 220,40 kr15. okt., 16:25 | +2,42 % | +13,96 % | 43,57 mrd. kr | 833 961 | ||||
| 905,00 kr15. okt., 16:25 | −1,52 % | +1,23 % | 37,55 mrd. kr | 77 746 | ||||
| 187,70 kr15. okt., 16:29 | +0,54 % | +2,51 % | 37,4 mrd. kr | 1,35 mill. | ||||
| 237,40 kr15. okt., 16:25 | +0,85 % | −4,20 % | 36,04 mrd. kr | 356 784 | ||||
| 432,00 kr15. okt., 16:27 | +1,65 % | +8,00 % | 35,56 mrd. kr | 182 673 | ||||
| 837,00 kr15. okt., 16:25 | −1,18 % | +0,48 % | 34,73 mrd. kr | 4 467 | ||||
| 200,10 kr15. okt., 16:25 | −0,74 % | +2,07 % | 34,57 mrd. kr | 271 929 | ||||
| 879,00 kr15. okt., 16:26 | −0,45 % | −1,24 % | 34,32 mrd. kr | 193 987 | ||||
| 167,40 kr15. okt., 16:26 | −2,28 % | −5,85 % | 33,11 mrd. kr | 1,07 mill. | ||||
| 128,20 kr15. okt., 16:27 | −4,40 % | −0,62 % | 31,57 mrd. kr | 629 430 | ||||
MI | 215,30 kr15. okt., 16:28 | −0,44 % | +2,84 % | 31,05 mrd. kr | 248 571 | |||
| 203,00 kr15. okt., 16:25 | 0,00 % | +0,74 % | 27,5 mrd. kr | 114 681 | ||||
SP | 199,30 kr15. okt., 16:25 | 0,00 % | +2,01 % | 27,07 mrd. kr | 32 162 | |||
| 89,20 kr15. okt., 16:25 | −2,73 % | +0,39 % | 26,38 mrd. kr | 703 779 | ||||
| 132,90 kr15. okt., 16:25 | −3,20 % | +2,55 % | 26,12 mrd. kr | 449 328 | ||||
| 440,80 kr15. okt., 16:25 | −0,32 % | +1,61 % | 26,11 mrd. kr | 129 067 | ||||
| 191,80 kr15. okt., 16:25 | −5,19 % | −1,63 % | 25,74 mrd. kr | 829 390 | ||||
| 41,80 kr15. okt., 16:25 | −0,90 % | +1,11 % | 24,89 mrd. kr | 1,32 mill. | ||||
| 102,20 kr15. okt., 16:25 | −3,22 % | +3,86 % | 24,51 mrd. kr | 417 397 | ||||
| 355,00 kr15. okt., 16:25 | −1,80 % | −0,84 % | 23,57 mrd. kr | 98 534 | ||||
| 104,20 kr15. okt., 16:25 | −0,57 % | +4,41 % | 22,38 mrd. kr | 115 296 | ||||
KI | 97,90 kr15. okt., 16:26 | −4,77 % | −5,68 % | 21,41 mrd. kr | 1,3 mill. | |||
| 186,60 kr15. okt., 16:25 | −0,74 % | +0,65 % | 21,15 mrd. kr | 56 644 | ||||
| 21,36 kr15. okt., 16:25 | −0,37 % | +9,99 % | 20,83 mrd. kr | 4,33 mill. | ||||
| 50,10 kr15. okt., 16:26 | −3,65 % | −2,24 % | 19,33 mrd. kr | 842 716 | ||||
| 39,38 kr15. okt., 16:25 | −4,28 % | −2,52 % | 19,16 mrd. kr | 1,62 mill. | ||||
| 162,00 kr15. okt., 16:28 | −2,53 % | −2,53 % | 18,07 mrd. kr | 162 984 | ||||
NO | 176,44 kr15. okt., 16:25 | −0,72 % | +5,25 % | 17,71 mrd. kr | 192 817 |
Oversikten dekker Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth. Åpne en sektor for å finne selskaper i samme bransje, eller en aksje for kursgraf, nøkkeltall og børsmeldinger.
Aksjekurs er prisen per aksje. Markedsverdi er kursen ganget med antall utestående aksjer. Kurs og markedsverdi vises i aksjens valuta, mens regnskapstall kan ha en annen rapporteringsvaluta. Størrelse og historisk kursutvikling er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge.

Utbytte og skatt
Hva er utbytte, og når får du det? Lær hvordan selskaper deler ut overskudd, hva ex-dato betyr, og hvorfor aksjekursen faller når utbyttet går ut.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteaksjer gir jevnlige utbetalinger, men høy direkteavkastning kan lure deg. Lær nøkkeltallene som viser om utbyttet tåler dårligere tider.
· 7 min lesetid

Utbytte og skatt
Utbytteskatten er 37,84 prosent i 2026, men skjermingsfradraget gjør den ofte lavere. Se hvordan skatten beregnes, med eksempler og vanlige feil.
· 7 min lesetid